Sommerpreise 2012
Alle Preise sind in Euro, pro Person & Tag.
Unsere Zimmer sind allesamt "NICHTRAUCHER-WOHLFÜHLZIMMER".
|
|
| Zeitraum | Preise |
| 17.05. bis 07.07.2012 | EUR 47,50 |
| 07.07. bis 25.08.2012 | EUR 50,50 |
| 25.08. bis 30.09.2012 | EUR 48,00 |
| 30.09. bis 21.10.2012 | EUR 50,50 |
|
| inkl. Komforthalbpension pro Person & Tag |
|
|
| Zeitraum | Preise |
| 17.05. bis 07.07.2012 | EUR 55,50 |
| 07.07. bis 25.08.2012 | EUR 58,50 |
| 25.08. bis 30.09.2012 | EUR 56,00 |
| 30.09. bis 21.10.2012 | EUR 58,50 |
|
| inkl. Komfort-Halbpension pro Person & Tag |
|
|
| Zeitraum | Preise |
| 17.05. bis 07.07.2012 | EUR 52,50 |
| 07.07. bis 25.08.2012 | EUR 55,50 |
| 25.08. bis 30.09.2012 | EUR 53,00 |
| 30.09. bis 21.10.2012 | EUR 55,50 |
|
| inkl. Komforthalbpension pro Person & Tag |