Winterpreise 2021/22
Alle Preise sind in Euro, pro Person & Tag
Unsere Zimmer sind allesamt "NICHTRAUCHER-WOHLFÜHLZIMMER".
|
|
Zeitraum | Preise |
11.12.20 bis 26.12.2020 | EUR 66,50 |
26.12.21 bis 02.01.2021 | EUR 77,00 |
02.01.21 bis 30.01.2021 | EUR 70,00 |
30.01.21 bis 27.02.2021 | EUR 77,00 |
27.02.21 bis 27.03.2021 | EUR 70,00 |
27.03.21 bis 17.04.2021 | EUR 74,00 |
|
inkl. Komforthalbpension pro Person & Tag Einzelzimmerzuschlag EUR 10,00 pro Tag |
|
|
Zeitraum | Preise |
11.12.20 bis 26.12.2020 | EUR 76,50. |
26.12.20 bis 02.01.2021 | EUR 87,00 |
02.01.21 bis 30.01.2021 | EUR 80,00 |
30.01.21 bis 27.02.2021 | EUR 87,00 |
27.02.21 bis 27.03.2021 | EUR 80,00 |
27.03.21 bis 17.04.2021 | EUR 84,00 |
|
inkl. Komforthalbpension pro Person & Tag |
|
|
Zeitraum | Preise |
11.12.20 bis 26.12.2020 | EUR 71,50 |
26.12.20 bis 02.01.2021 | EUR 82,00 |
02.01.21 bis 30.01.2021 | EUR 75,00 |
30.01.21 bis 27.02.2021 | EUR 82,00 |
27.02.21 bis 27.03.2021 | EUR 75,00 |
27.03.21 bis 17.04.2021 | EUR 80,00 |
|
inkl. Komforthalbpension pro Person & Tag |